DAHUA CCTV 2561 | ||||||||||||||||||||||
ความละเอียด | Lens | องศามุมมอง | Max IR. | OSD Menu | WDR | Alarm | IK 10 | ระบบเสียง | special | USER | ||||||||||||
HAC-HDW1000M-S3 | 1 M. Lite | 2.8 mm. | 83.4° | 30 M. | yes | no | no | no | 4 in 1 | 1,470 | ||||||||||||
HAC-HDW1200M-S3 | 2 M. Lite | 3.6 mm. | 89.9° , 59.4° | 30 M. | yes | no | no | no | 4 in 1 | 2,500 | ||||||||||||
HAC-HDW1400M | 4 M. Lite | 3.6 mm. | 84.8° | 30 M. | yes | no | no | no | 3,600 | |||||||||||||
HAC-HDW1100EM-A | 1 M. Lite | 3.6 mm. | 72.3° | 50 M. | yes | no | no | Built-in Mic | 4 in 1 | 2,400 | ||||||||||||
HAC-HDW1200EM-A | 2 M. Lite | 3.6 mm. | 89.9° | 50 M. | yes | no | no | Built-in Mic | 4 in 1 | 2,700 | ||||||||||||
HAC-HDW2221E | 2.1 M. pro | 3.6 mm. | 90º | 50 M. | yes | yes | no | no | CVBS out put | 4,000 | ||||||||||||
HAC-HDW2401EM | 4 M.Pro | 3.6 mm. | 79° | 50 M. | yes | yes | no | no | CVBS out put | 5,200 | ||||||||||||
HAC-HDW1220RF | 2 M. Lite | 2.7 - 13.5 mm. | 104° - 28° | 30 M. | no | no | no | no | vari focal lens | 3,500 | ||||||||||||
HAC-HDW2120R-Z | 1.4 M. Pro | 2.7 - 12 mm. | 87.6º - 29º | 60 M. | yes | no | no | no | motorized lens | 5,300 | ||||||||||||
HAC-HDW2221R-Z | 2.1 M. Pro | 2.7 - 12 mm. | 99º - 37º | 60 M. | yes | no | no | no | motorized lens | 6,500 | ||||||||||||
HAC-HDW2231R-Z | 2 M. Starlight | 2.7 - 13.5 mm. | 102°-29° | 60 M. | yes | no | no | no | motorized lens | 6,500 | ||||||||||||
HAC-HDBW2120E | 1.3 M. Pro | 3.6 mm. | 72.3º | 30 M. | yes | no | no | yes | no | 3,150 | ||||||||||||
HAC-HDBW1200E | 2 M. Lite | 3.6 mm. | 89.9º | 30 M. | yes | no | no | yes | no | 2,600 | ||||||||||||
HAC-HDBW2221E | 2.1 M. Pro | 3.6 mm. | 90º | 30 M. | yes | yes | no | yes | no | 4,000 | ||||||||||||
HAC-HDBW2120R-VF | 1.4 M. Pro | 2.7 - 12 mm. | 87.6º - 29º | 30 M. | no | no | no | yes | no | vari focal lens | 4,500 | |||||||||||
HAC-HDBW1200R-VF | 2 M. Lite | 2.7 - 12 mm. | 99º~37º | 30 M. | yes | no | no | yes | no | vari focal lens | 3,500 | |||||||||||
HAC-HDBW2120R-Z | 1.4 M. Pro | 2.7 - 12 mm. | 90º~28.7º | 30 M. | yes | no | no | yes | no | motorized lens | 4,800 | |||||||||||
HAC-HDBW2221R-Z | 2.1 M. Pro | 2.7 - 12 mm. | 99º~37º | 30 M. | yes | yes | no | yes | no | motorized lens | 6,650 | |||||||||||
HAC-HDBW2221R-Z-D | 2.1 M. Pro | 2.7 - 12 mm. | 99º~37º | 30 M. | yes | yes | no | yes | no | AC24V,DC12V | 7,200 | |||||||||||
HAC-HDBW2120F | 1.3 M. Pro | 3.6 mm. | 72.3º | 20 M. | yes | no | no | yes | Built-in Mic | 4,800 | ||||||||||||
ความละเอียด | Lens | องศามุมมอง | Max IR. | OSD Menu | WDR | Alarm | IK 10 | ระบบเสียง | special | USER | ||||||||||||
HAC-EB2401P | 4 M.Pro | 1.18 mm. | 180° | no | yes | yes | no | yes | no | CVBS out put | 7,700 | |||||||||||
HAC-HFW1000RM | 1 M. Lite | 2.8 , 3.6 mm. | 83.4° , 60° | 20 M. | yes | no | no | no | no | 4 in 1 | 1,470 | |||||||||||
HAC-HFW1200RM | 2 M. Lite | 3.6 , 6 mm. | 89.9° , 59.4° | 20 M. | yes | no | no | no | no | 4 in 1 | 2,500 | |||||||||||
HAC-HFW1400T | 4 M. Lite | 3.6 mm. | 84.8° | 20 M. | yes | no | no | no | no | 3,600 | ||||||||||||
HAC-HFW1100S | 1 M. Lite | 2.8, 3.6 mm. | 91.6° | 30 M. | yes | no | no | no | no | 4 in 1 | 2,100 | |||||||||||
HAC-HFW1220S | 2 M. Lite | 3.6 mm. | 82.8° | 30 M. | yes | no | no | no | no | 2,600 | ||||||||||||
HAC-HFW2231S | 2 M.Starlight | 3.6 mm. | 87° | 30 M. | yes | yes | no | no | no | 4,000 | ||||||||||||
HAC-HFW1100B | 1 M. Lite | 3.6 mm. | 72.3° | 50 M. | yes | no | no | no | no | 4 in 1 | 2,300 | |||||||||||
HAC-HFW1200B | 2 M. Lite | 3.6 mm. | 89.9° | 50 M. | yes | no | no | no | no | 4 in 1 | 2,700 | |||||||||||
HAC-HFW2220B | 2.4 M. Pro | 3.6 mm. | 88º | 50 M. | yes | no | no | no | no | 4,000 | ||||||||||||
HAC-HFW1100D | 1 M. Lite | 3.6 mm. | 72.3° | 80 M. | yes | no | no | no | no | 4 in 1 | 2,400 | |||||||||||
HAC-HFW1220D | 2 M. Lite | 3.6 mm. | 82.8° | 80 M. | yes | no | no | no | no | 3,150 | ||||||||||||
HAC-HFW2231D | 2 M.Starlight | 3.6 mm. | 87° | 80 M. | yes | yes | no | no | no | 4,500 | ||||||||||||
HAC-HFW2401D | 4 M. pro | 3.6 mm. | 79° | 80 M. | yes | yes | no | no | no | CVBS out put | 5,600 | |||||||||||
HAC-HFW1200M-I2 | 2 M. Pro | 3.6 mm. | 87° | 30 M. | yes | no | no | no | no | 4 in 1 | 2,600 | |||||||||||
HAC-HFW2231E | 2 M.Starlight | 3.6 mm. | 87° | 40 M. | yes | yes | no | no | no | 4,050 | ||||||||||||
HAC-HFW2401E | 4 M. pro | 3.6 mm. | 79° | 40 M. | yes | yes | no | no | no | CVBS out put | 5,200 | |||||||||||
ความละเอียด | Lens | องศามุมมอง | Max IR. | OSD Menu | WDR | Alarm | IK 10 | ระบบเสียง | special | USER | ||||||||||||
HAC-HFW1200R-VF-IRE6 | 2 M. Lite | 2.7 - 12 mm. | 99°~37° | 60 M. | yes | no | no | no | no | vari focal lens | 4,000 | |||||||||||
HAC-HFW2231R-Z-IRE6 | 2 M. Pro | 2.7 - 13.5 mm. | 102°~29°° | 60 M. | yes | yes | no | no | no | motorized lens | 7,200 | |||||||||||
HAC-HFW3231E-Z | 2.1 M. Pro | 2.7 - 12 mm. | 95º~36º | 100 M. | yes | yes | 1/1 | yes | Audio in | Star Light | 12,300 | |||||||||||
HAC-HF3220E + WLM006 | 2.4 M. Pro | 2.8 - 12 mm. | yes | no | 1/1 | yes | Audio in | 12,600 | ||||||||||||||
ความละเอียด | Lens | องศามุมมอง | Max IR. | OSD Menu | WDR | Alarm | IK 10 | ระบบเสียง | special | USER | ||||||||||||
SD 42212I-HC | 2 M. | 5.1- 61.2 mm. | 51.3° - 4.64° | no | yes | no | 2/1 | yes | Audio in | Zoom 12 x | 21,000 | |||||||||||
SD 60131I-HC | 1 M. | 4.8 - 150 mm. | 58.3° ~ 1.9° | no | yes | yes | 2/1 | yes | Audio in | Zoom 31 x | ||||||||||||
Star Light | ||||||||||||||||||||||
SD 60225I-HC | 2 M. | 4.8 - 120 mm. | 59.2° - 2.4° | no | yes | yes | 2/1 | yes | Audio in | Zoom 25 x | ||||||||||||
Star Light | ||||||||||||||||||||||
SD 6C225I-HC | 2 M. | 4.8 - 120 mm. | 59.2° - 2.4° | 150 M. | yes | yes | 2/1 | no | Audio in | Zoom 25 x | ||||||||||||
Star Light | ||||||||||||||||||||||
SD 6C230I-HC | 2 M. | 4.3 - 129 mm. | 65.1° ~ 2.3° | 100 M. | yes | no | 2/1 | no | Audio in | Zoom 30 x | 41,500 | |||||||||||
ความละเอียด การบันทึก |
support | HDD | Out Put | Alarm | ระบบเสียง in /out |
special | ||||||||||||||||
HDMI | VGA | TV | in / out | |||||||||||||||||||
XVR4104HS-S2 | 720P | AHD,TVI,CVI,Analog , IP | 1 sata / 6tb | 1 | 1 | no | no | 1 / 1 | 3,400 | |||||||||||||
XVR4108HS-S2 | 960H | 4,900 | ||||||||||||||||||||
XVR4116HS | 6,600 | |||||||||||||||||||||
XVR5104HS | 720P | AHD,TVI,CVI,Analog , IP | 1 sata / 6tb | 1 | 1 | no | no | 1 / 1 | 4,290 | |||||||||||||
XVR5108HS | 6,500 | |||||||||||||||||||||
XVR5116HS | 11,300 | |||||||||||||||||||||
HCVR5104HS-S3 | 720P | CVI , Analog , IP | 1 sata / 6tb | 1 | 1 | no | no | 1 / 1 | 4,290 | |||||||||||||
HCVR5116HS-S3 | 11,300 | |||||||||||||||||||||
XVR5216AN | 720P | AHD,TVI,CVI,Analog , IP | 2 sata / 6tb | 1 | 1 | no | no | 1 / 1 | Spot Output | 13,000 | ||||||||||||
HCVR5216A-S3 | 720P | CVI , Analog , IP | 2 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 16 / 3 | 4 / 1 | 17,000 | |||||||||||||
XVR5416L | 720P | AHD,TVI,CVI,Analog , IP | 4 sata / 8tb | 2 | 1 | 1 | 16 / 6 | 4 / 1 | Spot Output | 27,500 | ||||||||||||
XVR5432L | 59,000 | |||||||||||||||||||||
XVR5816S | 720P | AHD,TVI,CVI,Analog , IP | 8 sata / 8tb | 2 | 1 | 1 | 16 / 6 | 16 / 1 | Spot Output | 30,700 | ||||||||||||
XVR5832S | 70,000 | |||||||||||||||||||||
ความละเอียด การบันทึก |
support | HDD | Out Put | Alarm | ระบบเสียง in /out |
special | ||||||||||||||||
HDMI | VGA | TV | in / out | |||||||||||||||||||
HCVR7104H-4M | 1080P | CVI , Analog , IP | 1 sata / 6tb | 1 | 1 | no | no | 1 / 1 | Support 4M. | 7,800 | ||||||||||||
HCVR7108H-S3 | 1080P | CVI , Analog , IP | 1 sata / 6tb | 1 | 1 | no | no | 1 / 1 | 12,500 | |||||||||||||
HCVR7204AN-4M | 1080P | CVI , Analog , IP | 2 sata / 6tb | 1 | 1 | no | no | 1 / 1 | Support 4M. | 10,200 | ||||||||||||
HCVR7208AN-4M | 13,400 | |||||||||||||||||||||
HCVR7216AN-4M | 18,900 | |||||||||||||||||||||
XVR7216AN | 1080P | AHD,TVI,CVI,Analog , IP | 2 sata / 8tb | 1 | 1 | no | no | 1/1 | 18,900 | |||||||||||||
HCVR7216A-S3 | 1080P | CVI , Analog , IP | 2 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 16 / 3 | 4 / 1 | 24,000 | |||||||||||||
HCVR7816URH | 1080P | CVI , Analog , IP | 8 sata / 4tb | 2 | 1 | 1 | 16 / 6 | 16/ 1 | Support Raid | 67,000 | ||||||||||||
HCVR8416L-S3 | 1080P | CVI , AHD , Analog , IP+48 | 4 sata / 8tb | 2 | 1 | 1 | 16 / 6 | 4 / 1 | Spot Output | 50,000 | ||||||||||||
HCVR8816S-S3 | 1080P | CVI , AHD , Analog , IP+48 | 8 sata / 8tb | 2 | 1 | 1 | 16 / 6 | 16 / 1 | Spot Output | 58,500 | ||||||||||||
ความละเอียด | Lens | องศามุมมอง | Max IR. | Micro SD | WDR | Alarm | IK 10 | ระบบเสียง | special | USER | ||||||||||||
IPC-A12 | 1 M. | 2.8 mm. | 10 M. | 64 GB | no | no | no | mic+speaker | wifi | 3,650 | ||||||||||||
IPC-A26 | 2 M. | 3.6 mm. Pan/tile | 10 M. | 64 GB | no | no | no | mic+speaker | wifi , Auto tracking | 6,850 | ||||||||||||
IPC-A35 | 3 M. | 3.6 mm. Pan/tile | 77° | 10 M. | 128 GB | no | no | no | mic+speaker | wifi | 5,700 | |||||||||||
IPC-HFW1120S-W | 1.3 M. | 3.6 mm | 72° | 30 M. | yes | no | no | no | no | wifi | 4,600 | |||||||||||
IPC-EB5500 | 5 M. | 1.42 mm. | 185° | no | yes | no | 1 / 1 | yes | 1 / 1 | Fish eye | ||||||||||||
built - in mic | ||||||||||||||||||||||
IPC-EBW81230 | 12 M. | 1.98mm . | 180˚ | 10 M. | yes | no | 2 / 2 | yes | 1 / 1 | Fish eye | ||||||||||||
built - in mic | ||||||||||||||||||||||
IPC-HDB4431G-AS | 4 M. | 3.6 mm. | 86° | no | yes | yes | no | IK08 | built - in mic | ฝังฝ้า | 8,900 | |||||||||||
IPC-HDBW1220E | 2 M. | 3.6 mm. | 83° | 30 M. | no | no | no | yes | no | 5,200 | ||||||||||||
IPC-HDBW1420E | 4 M. | 3.6 mm. | 83° | 30 M. | no | no | no | yes | no | 5,600 | ||||||||||||
IPC-HDBW4221E-AS | 2 M. | 3.6 mm | 93° | 30 M. | yes | yes | 1 / 1 | yes | 1 / 1 | 8,100 | ||||||||||||
IPC-HDBW4231E-AS | 2 M. | 3.6 mm. | 87° | 30 M. | yes | yes | 1 / 1 | yes | 1 / 1 | Star Light , H.265 | 8,700 | |||||||||||
IPC-HDBW4431E-AS | 4 M. | 3.6 mm. | 87° | 30 M. | yes | yes | 1 / 1 | yes | 1 / 1 | H.265 | 10,200 | |||||||||||
IPC-HDBW2320R-Z | 3 M. | 2.7 - 12 mm. | 92°-28° | 30 M. | yes | no | no | yes | no | 11,350 | ||||||||||||
IPC-HDBW2421R-Z | 4 M. | 2.7 - 12 mm. | 100°~35°, | 30 M. | yes | no | no | yes | no | 11,650 | ||||||||||||
IPC-HDBW5231R-Z | 2 M. | 2.7 - 12 mm. | 97° - 34° | 50 M. | yes | yes | 1 / 1 | yes | 1 / 1 | Star Light , H.265 | 19,500 | |||||||||||
ความละเอียด | Lens | องศามุมมอง | Max IR. | Micro SD | WDR | Alarm | IK 10 | ระบบเสียง | special | USER | ||||||||||||
IPC-HDBW5221E-Z | 2 M. | 2.7 - 12 mm. | 99° - 34° | 50 M. | yes | yes | 1 / 1 | yes | 1 / 1 | Motorized Lens | 15,500 | |||||||||||
IPC-HDBW5831E-Z | 8 M. | 2.7 - 12 mm. | 110° - 40° | 50 M. | yes | yes | 1 / 1 | yes | 1 / 1 | Motorized Lens | 24,500 | |||||||||||
IPC-HDBW81230E-Z | 12 M. | 4.1 - 16.4 mm. | 105˚ - 35 ˚ | 50 M. | yes | no | 1 / 1 | yes | 1 / 1 | Motorized Lens | 50,700 | |||||||||||
IPC-HDW1120S | 1.3 M. | 3.6 mm. | 71° | 30 M. | no | no | no | no | no | 3,850 | ||||||||||||
IPC-HDW1220S | 2 M. | 3.6 mm. | 93° | 30 M. | no | no | no | no | no | 4,600 | ||||||||||||
IPC-HDW4221E | 2 M. | 3.6 mm. | 91° | 50 M. | no | yes | no | no | no | 9,500 | ||||||||||||
IPC-HDW4231EM-AS | 2 M. | 3.6 mm. | 87° | 50 M. | yes | yes | no | no | Built-in Mic | Star Light , H.265 | 10,900 | |||||||||||
IPC-HDW4221M | 2 M. | 3.6 mm. | 93° | 30 M. | no | yes | no | no | no | 7,400 | ||||||||||||
IPC-HDW4231M-S | 2 M. | 3.6 mm. | 87° | 30 M. | no | yes | no | no | no | Star Light , H.265 | 9,200 | |||||||||||
IPC-HF5100P | 1.3 M. | no include Lens | no | no | 32 GB | no | 1 / 1 | no | 1 / 1 | out put BNC | 9,700 | |||||||||||
IPC-HF3301P | 3 M. | no include Lens | no | no | 32 GB | no | 1 / 1 | no | 1 / 1 | out put BNC | 17,000 | |||||||||||
ความละเอียด | Lens | องศามุมมอง | Max IR. | Micro SD | WDR | Alarm | IK 10 | ระบบเสียง | special | USER | ||||||||||||
IPC-HF5121E | 1.3 M. | 2.8 - 12 mm. | no | no | 128 GB | yes | 2 / 1 | no | 1 / 1 built-in mic |
ABF Smart detection |
16,200 | |||||||||||
IPC-HF5231E-E | 2 M. | 2.8 - 12 mm. | no | no | 128 GB | yes | 2 / 1 | no | 1 / 1 built-in mic |
ABF ,Starlight Smart detection |
18,000 | |||||||||||
IPC-HF8331E | 3 M. | 2.8 - 12 mm. | no | no | 128 GB | yes | 2 / 1 | no | 1 / 1 built-in mic |
ABF Smart detection |
30,800 | |||||||||||
IPC-HFW1230S | 2 M. | 3.6 mm. | 83° | 30 M. | no | no | no | no | no | H.265 | 4,600 | |||||||||||
IPC-HFW1320S | 3 M. | 6 mm. | 55° | 30 M. | no | no | no | no | no | 5,200 | ||||||||||||
IPC-HFW1420S | 4 M. | 3.6 mm. | 83° | 30 M. | no | no | no | no | no | 5,600 | ||||||||||||
IPC-HFW1220M-S-i2 | 2 M. | 3.6 mm. | 87° | 30 M. | yes | no | 1 / 1 | no | 1 / 1 | 4,900 | ||||||||||||
IPC-HFW2100R-Z | 1.3 M. | 2.7 - 12 mm. | 92° - 28° | 30 M. | no | no | no | no | no | 8,200 | ||||||||||||
IPC-HFW2221R-VF-IRE6 | 2 M. | 2.7 - 12 mm. | 99° - 37° | 60 M. | 128 GB | yes | no | no | no | vari focal Lens | 10,500 | |||||||||||
IPC-HFW2221R-Z-IRE6 | 2 M. | 2.7 - 12 mm. | 99° - 37° | 60 M. | 128 GB | yes | no | no | no | Motorized Lens | 10,500 | |||||||||||
IPC-HFW2421R-Z-IRE6 | 4 M. | 2.7 - 12 mm. | 100°~35° | 60 M. | 128 GB | yes | no | no | no | Motorized Lens | 10,500 | |||||||||||
IPC-HFW4120B | 1.3 M. | 3.6 mm. | 71° | 50 M. | no | no | no | no | no | 6,800 | ||||||||||||
IPC-HFW4231B-AS | 2 M. | 3.6 mm. | 87° | 50 M. | 128 GB | yes | 1 / 1 | no | 1 / 1 | Star Light , H.265 | 9,700 | |||||||||||
IPC-HFW4431B-AS | 4 M. | 3.6 mm. | 87° | 50 M. | 128 GB | yes | 1 / 1 | no | 1 / 1 | H.265 | 10,400 | |||||||||||
ความละเอียด | Lens | องศามุมมอง | Max IR. | Micro SD | WDR | Alarm | IK 10 | ระบบเสียง | special | USER | ||||||||||||
IPC-HFW4231D-AS | 2 M. | 3.6 mm. | 87° | 80 M. | 128GB | yes | 1 / 1 | no | 1 / 1 | Star Light , H.265 | 10,100 | |||||||||||
IPC-HFW4231E-S | 2 M. | 3.6 mm. | 87° | 40 M. | 128GB | yes | no | no | no | Star Light , H.265 | 8,400 | |||||||||||
IPC-HFW4431E-S | 4 M. | 3.6 mm. | 87° | 40 M. | 128GB | yes | no | no | no | H.265 | 10,300 | |||||||||||
IPC-HFW4421E | 4 M. | 3.6 , 6 mm. | 84° , 56° | 40 M. | no | yes | no | no | no | Smart detection | 9,200 | |||||||||||
IPC-HFW5202C | 2 M. | 3 - 9 mm. | 103.9° - 34.1° | 30 M. | 64GB | no | 2 / 1 | no | 1 / 1 | Motorized Lens | 12,200 | |||||||||||
IPC-HFW5121E-Z | 1.3 M. | 2.7 - 12 mm. | 90° - 29° | 50 M. | 128GB | yes | 2 / 1 | no | 1 / 1 | Smart detection | 16,190 | |||||||||||
IPC-HFW5231E-ZE | 2 M. | 2.7 - 12 mm. | 97° - 34°, | 50 M. | 128GB | yes | 2 / 1 | no | 1 / 1 | Smart detection Star Light , H.265 |
18,000 | |||||||||||
IPC-HFW5431E-Z | 4 M. | 2.7 - 12 mm. | 100° - 35° | 50 M. | 128GB | yes | 2 / 1 | no | 1 / 1 | Smart detection H.265 |
20,300 | |||||||||||
IPC-HFW5831E-ZE | 8 M. | 2.7 - 12 mm. | 110°~40° | 50 M. | 128GB | yes | 2 / 1 | yes | 1 / 1 | H.265 | 24,500 | |||||||||||
IPC-HFW8331E-Z | 3 M. | 2.8 - 12 mm. | 81.2° - 25.8° | 50 M. | 128GB | yes | 1 / 1 | yes | 1 / 1 | H.265 | 30,800 | |||||||||||
ความละเอียด | Lens | องศามุมมอง | Max IR. | Micro SD | WDR | Alarm | IK 10 | ระบบเสียง | special | USER | ||||||||||||
SD 22204T-GN | 2 M. | 2.7 - 11 mm. | 93.5° - 30.24° | no | 128GB | yes | no | yes | no | Zoom 4x | 12,300 | |||||||||||
SD 42212T-HN | 2 M. | 5.1 - 61.2 mm. | 59.3° - 5.2° | no | no | yes | 2 / 1 | yes | 1 / 1 | Zoom 12x | 20,900 | |||||||||||
ความละเอียด | Lens | องศามุมมอง | Max IR. | Micro SD | WDR | Alarm | IK 10 | ระบบเสียง | special | USER | ||||||||||||
SD 6C131U-HNI | 1.3 M. | 4.8 - 150 mm. | 58.3° ~ 1.9° | 150 M. | yes | yes | 2/1 | no | 1/1 | Zoom 31 x | ||||||||||||
Star Light | ||||||||||||||||||||||
SD 49225T-HN no Adapter |
2 M. | 4.8 - 120 mm. | 59.2° ~ 2.4° | 100 M. | no | yes | 2 / 1 | no | 1 / 1 | Zoom 25x Star Light , H.265 |
25,000 | |||||||||||
SD 59220T-HN | 2 M. | 4.7 - 94 mm. | 54.1° - 3.2° | 100 M. | 128GB | no | 2 / 1 | no | 1 / 1 | Zoom 20x | 32,000 | |||||||||||
SD 59225U-HNI | 2 M. | 4.8 - 120 mm. | 59.2° ~ 2.4° | 100 M. | no | yes | 2 / 1 | no | 1 / 1 | Zoom 25x Star Light , H.265 |
35,500 | |||||||||||
SD 59230U-HNI | 2 M. | 4.5 - 135 mm. | 67.8° - 2.4° | 100 M. | no | yes | 2 / 1 | no | 1 / 1 | Zoom 30x Star Light , H.265 |
44,000 | |||||||||||
support PoE |
codec decoding |
Incoming Bandwidth |
HDD | Out Put | Alarm | support eSATA |
special | |||||||||||||||
HDMI | VGA | TV | in / out | |||||||||||||||||||
NVR2108HS-8P-S2 | 8PoE | H.264+/H.264 | 80Mbps | 1 sata / 6tb | 1 | 1 | no | no | no | 7,900 | ||||||||||||
NVR4108-8P-4KS2 | 8PoE | H.265/H.264 | 80Mbps | 1 sata / 6tb | 1 | 1 | no | no | no | 11,000 | ||||||||||||
NVR4104HS-4KS2 | no | H.265/H.264 | 80Mbps | 1 sata / 6tb | 1 | 1 | no | no | no | 6,500 | ||||||||||||
NVR4108HS-4KS2 | no | H.265/H.264 | 80Mbps | 1 sata / 6tb | 1 | 1 | no | no | no | 7,100 | ||||||||||||
NVR4104HS-P-4KS4 | 4 PoE | H.265/H.264 | 80Mbps | 1 sata / 6tb | 1 | 1 | no | no | no | 8,500 | ||||||||||||
NVR4108H-P | 4 PoE | H.264 | 80Mbps | 1 sata / 4tb | 1 | 1 | no | no | no | 8,900 | ||||||||||||
NVR4216-4KS2 | no | H.265/H.264 | 200Mbps | 2 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 4 / 2 | no | 11,300 | ||||||||||||
NVR4216-8P-4K | 8 PoE | H.265/H.264 | 200Mbps | 2 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 4 / 2 | no | 14,500 | ||||||||||||
NVR4216-16P-4KS2 | 16 PoE | H.265/H.264 | 200Mbps | 2 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 4 / 2 | no | 22,600 | ||||||||||||
NVR4232-4KS2 | no | H.265/H.264 | 200Mbps | 2 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 4 / 2 | no | 13,000 | ||||||||||||
NVR4232-16P-4KS2 | 16 PoE | H.265/H.264 | 200Mbps | 2 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 4 / 2 | no | 24,500 | ||||||||||||
support PoE |
codec decoding |
Incoming Bandwidth |
HDD | Out Put | Alarm | support eSATA |
special | |||||||||||||||
HDMI | VGA | TV | in / out | |||||||||||||||||||
NVR4416-4KS2 | no | H.265/H.264 | 200Mbps | 4 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 16 / 4 | no | 18,900 | ||||||||||||
NVR4432-4KS2 | no | H.265/H.264 | 200Mbps | 4 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 16 / 4 | no | 23,000 | ||||||||||||
NVR4416-16P-4KS2 | 16 PoE | H.265/H.264 | 200Mbps | 4 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 16 / 4 | no | 26,700 | ||||||||||||
NVR4432-16P-4KS2 | 16 PoE | H.265/H.264 | 200Mbps | 4 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 16 / 4 | no | 30,000 | ||||||||||||
NVR4816-4KS2 | no | H.265/H.264 | 200Mbps | 8 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 16 / 4 | no | 26,000 | ||||||||||||
NVR4832-4KS2 | no | H.265/H.264 | 200Mbps | 8 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 16 / 4 | no | 29,000 | ||||||||||||
NVR4816-16P-4KS2 | 16 PoE | H.265/H.264 | 200Mbps | 8 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 16 / 4 | no | 35,600 | ||||||||||||
NVR5216-4KS2 | no | H.265/H.264 | 320Mbps | 2 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 4 / 2 | no | 18,000 | ||||||||||||
NVR5232-4KS2 | no | H.265/H.264 | 320Mbps | 2 sata / 6tb | 1 | 1 | no | 4 / 2 | no | 20,000 | ||||||||||||
NVR5416-4KS2 | no | H.265/H.264 | 320Mbps | 4 sata / 6tb | 2 | 1 | no | 16 / 6 | 1 port | 28,300 | ||||||||||||
NVR5432-4KS2 | no | H.265/H.264 | 320Mbps | 4 sata / 6tb | 2 | 1 | no | 16 / 6 | 1 port | 29,000 | ||||||||||||
NVR5416-16P-4KS2 | 16 PoE | H.265/H.264 | 320Mbps | 4 sata / 6tb | 2 | 1 | no | 16 / 6 | 1 port | 35,600 | ||||||||||||
NVR5816-4KS2 | no | H.265/H.264 | 320Mbps | 6 sata / 6tb | 2 | 1 | no | 16 / 6 | 1 port | Support RAID | 35,600 | |||||||||||
NVR5832-4KS2 | no | H.265/H.264 | 320Mbps | 6 sata / 6tb | 2 | 1 | no | 16 / 6 | 1 port | Support RAID | 39,000 | |||||||||||
NVR5864-4KS2 | no | H.265/H.264 | 320Mbps | 6 sata / 6tb | 2 | 1 | no | 16 / 6 | 1 port | Support RAID | 50,000 | |||||||||||
NVR608-32-4KS2 | no | H.265/H.264 | 384Mbps | 8 sata / 8tb | 2 | 1 | no | 16 / 8 | 1 port | Support RAID | 46,900 | |||||||||||